一、產(chǎn)品介紹 CL-YB-57S系列測力傳感器適用于試驗機、工業(yè)計量設備等拉壓力測量。兩端采用螺紋安裝連接,內(nèi)部為剪切式結(jié)構(gòu),安裝方便,具有較高的測量精度。輸出電橋信號,能與力...
一、產(chǎn)品介紹
CL-YB-57系列測力傳感器適用于試驗機、工業(yè)計量設備等拉壓力測量。兩端采用螺紋安裝連接,內(nèi)部為剪切式結(jié)構(gòu),安裝方便,具有較高的測量精度。輸出電橋信號,能與力值或重量測控儀表良好匹配??蛇x配變送器或測量控制儀表。
二、技術指標
型號 | CL-YB-57S | CL-YB-57C |
量程 | 20~600KN | 50KN、100KN |
綜合誤差 | ≤0.05%F.S | ≤0.1%F.S |
輸出信號 | 1.8±0.2mV/V | 3線制0~5V或TTL數(shù)據(jù)信號 |
零點溫度漂移 | 0.02%F.S/10℃ | 0.02%F.S/10℃ |
靈敏度溫度漂移 | 0.02%F.S/10℃ | 0.02%F.S/10℃ |
零點輸出 | ±0.3%F S | 0.05~0.25V或±0.3%F.S |
絕緣電阻 | 2000MΩ/50VDC | 2000MΩ/50VDC |
工作電壓 | 5~15VDC | 12VDC |
工作溫度范圍 | -20~60℃ | -20~60℃ |
過載能力 | 120%F.S | 120%F.S |
內(nèi)置電池工作時間 | / | >50h |
通訊距離 | / | >150m(開闊地) |
產(chǎn)品附件 | 傳感器、接插件插頭(可配屏蔽電纜)、合格證 | |
接線方式 | 1腳-紅色電源正、5腳-黃(白)色電源負、2腳-綠色信號正、3腳-黑(藍)色信號負 |
三、外形尺寸
型號 | 量程 | A | B | C | D | E | F | G | H |
CL-YB-48S | 50KN | 130 | 20 | 69 | 41 | 99 | 50 | M36×3 | 57.74 |
CL-YB-57S | 50-200KN | 160 | 20 | 94 | 41 | 139 | 55 | M36×3 | 63.51 |
CL-YB-57S | 500KN | 270 | 40 | ?126 | 41 | 143 | 85 | N56×5.5 | 94 |
CL-YB-57S | 600KN | 270 | 40 | 143 | 41 | 198 | 95 | M56×5.5 | 105 |
- 上一篇:CW-YB-57測力傳感器
- 下一篇:CL-YB-22EF系列測力傳感器